| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 1.00% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.00% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.00% |
| URGÊNCIAS | 10 | 10.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 15.00% |
| WEBSITE | 1 | 1.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.00% |
| SAAEC CRATO | 14 | 14.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 9.00% |
| 2025 | 7 | 7.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
Última manifestação: 08/08/2026 19:15:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?